Villa en alquiler en Mojacar
Ref: R793 Desde 1.200€/PS

















Precios de alquiler
- Temporada media1.200€/PSAbril / Mayo / Octubre
- Temporada alta1.600€/PSJunio / Septiembre
- Temporada pico1.800€/PSJulio / Agosto
- Resto del año1.200€/PS
Descripción…
Esta propiedad está disponible para alquiler a corto plazo: Para comprobar la disponibilidad de esta propiedad por favor, haga clic en el "calendario de disponibilidad" en la parte superior derecha de la página.
-----------------------------------------------------------------------------
NÚMERO DE LICENCIA DE TURISMO - CTC-201756947
Alojamiento: Se trata de la villa sólo fantástica, unifamiliar con sótano/garaje grande situada en una comunidad bien cuidada con piscina comunitaria. La propiedad se encuentra en su propia parcela privada, permitiendo espacios al aire libre fantástico jardín, terrazas y solarium de la azotea incluso, lo que le permite ofrecer vistas increíbles de la comunidad sí mismo, el pueblo y la costa.
La comunidad es cerrada con acceso para un auto, lo que le permite conducir todo el camino hasta la propiedad, que es también totalmente cerrada. Usted puede en coche en el citado sótano/garaje, que tiene espacio para varios vehículos, ofrece mucho espacio de almacenamiento.
La propiedad se puede acceder desde el garaje directamente a través de una escalera interna que conduce directamente a la sala principal de la propiedad. La entrada principal conduce en la misma sala justo adyacente a la entrada de otros, sin embargo esto se accede por una escalera exterior conduce a la terraza envolvente en la propiedad. El espacio principal sí mismo es uno, muy grande habitación que consta de salón, comedor y cocina muy moderna que fue sustituido sólo muy recientemente. Gracias a la zona de vaso grande, esta habitación es muy luminoso y ventilado.
Dormitorios: 3
Dormitorio - cama doble con construido en wradrobes y un baño En Suite
Dormitorio 2 de dos camas y armarios empotrados.
Cama individual de la tres-1 dormitorio con armarios empotrados
Baños: 2
Completo cuarto de baño de tamaño.
En traje de baño privado en el dormitorio principal.
Aire acondicionado: Por favor, póngase en contacto con Mateo en cuanto a unidades de aire acondicionado específico en nuestras propiedades.
Instalaciones al aire libre: El complejo es cerrado, bien mantenido y cuenta con sus propias piscinas comunitarias.
Golf local:
Golf está situado en Mojacar Playa, que tiene un campo de golf con carácter: nueve de los agujeros se encuentran perfectamente y directamente en la playa en terreno plano y el segundo nueve está situados en el otro lado de una colina, con un punto de vista diferente y el clima. Aquí las salidas espectaculares y difíciles son especialmente notables.
Camellos Mojácar: atracción Local para la familia. Estos camellos pasan la mayor parte del verano en Mojacar Playa. Los propietarios ofrecen paseos en camellos al lado de la playa frente a Hotel Marina Playa. durante el invierno que el camello manada vive en la granja de camellos cerca. Disfrutar de un paseo en camello y a los 23 dromedarios en la granja. Por qué no tomar un picnic con usted y tener una gran aventura. Hay mucho espacio para entretenimiento de los niños mientras usted sentarse y disfruta del sol de verano. Los paseos durante 45 minutos.
Otros puntos de interés locales son, selección de magníficos restaurantes, parque acuático de Vera, varios de golf resorts, Mini Hollywood.
Distancia de los aeropuertos más cercanos:
Aeropuerto de Almería - 45 minutos
Aeropuerto de Murcia - 90 minutos
Aeropuerto de Alicante - 2 horas en coche
Aeropuerto de Málaga - tres horas de viaje
Traducción automáticoAlquilar un coche…

¿Necesita un coche en Mojacar? Nos hemos asociado con Kisacar para conseguirle las mejores ofertas…
Certificado Energético…
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
Consumo: Grado E - 162kW
Emisiones: Grado E - 30kg
- Propiedad premium
- Alquiler de vacaciones
- 3 plantas
- Duerme 6 personas
- Completamente Amueblado
- 3 dormitorios
- 2 cuartos de baño
- Red de Agua
- Red de Electricidad
- Internet
- Aire Acondicionado
- Piscina Comunitario
- Solarium
- Terraza Privada
- Lavadora
- Cerca de un Campo de Golf
- 2 minutos en coche de la playa
- 5 minutos en coche de las tiendas
- No se permiten mascotas
Contactenos…
Todos los campos son obligatorios
Ubicación…
IR DIRECTO
abril - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mayo - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
enero - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzo - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
abril - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
julio - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septiembre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octubre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
diciembre - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
febrero - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
marzo - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
abril - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
junio - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
julio - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
septiembre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
diciembre - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
febrero - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzo - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |